Mousse de queso fresco, con frutas vs. Nata, líquida, para cocinar, 18% de grasa. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Mousse de queso fresco, con frutas y Nata, líquida, para cocinar, 18% de grasa.
.
Mousse de queso fresco, con frutas | Nata, líquida, para cocinar, 18% de grasa | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Mousse, cottage cheese, with fruits | Cream, 18 % fat, uht |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 35 | 88 |
Proteínas (%) | 16 | 5 |
Carbohidratos (%) | 48 | 7 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 563.6 | 840.078 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 5.4 | 19.9894 |
proteina, total (gramos) | 5.4 | 2.51 |
agua (humedad) (gramos) | 73.2 | 73.9 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 16 | 3.4 |
fibra, dietetica total | 0.2 g | |
azucares, totales | 3.4 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.036 | 5.7 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.124 | 0.49 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.311 | 12.7 |
colesterol (miligramos) | 13 | 70 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 45.2 | 196.667 |
Vitamina D (microgramos) | 0.14 | 0.7 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.04 | 0.5 |
folato, total | 11 ug | |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.15 | 0.07 |
riboflavina (miligramos) | 0.142 | 0.5 |
tiamina (miligramos) | 0.033 | 0.03 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 0.53 | 0.25 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.068 | 0.02 |
Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1.4 | 1 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 53 | 94 |
hierro, total (miligramos) | 0.16 | 0.2 |
potasio (miligramos) | 90 | 130 |
magnesio (miligramos) | 7 | 9 |
sodio (miligramos) | 344 | 45 |
fósforo (miligramos) | 113 | 65 |
ioduro (microgramos) | 8 | 2.9 |
selenio, total | 7.7 ug | |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.33 | 0.2 |
Mousse de queso fresco, con frutas | Nata, líquida, para cocinar, 18% de grasa |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).