Mousse de queso fresco, con frutas vs. Leche fermentada, bifidobacterium, entera, natural. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Mousse de queso fresco, con frutas y Leche fermentada, bifidobacterium, entera, natural.
.
Mousse de queso fresco, con frutas | Leche fermentada, bifidobacterium, entera, natural | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Mousse, cottage cheese, with fruits | Fermented milk, plain |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 35 | 48 |
Proteínas (%) | 16 | 23 |
Carbohidratos (%) | 48 | 29 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 563.6 | 261.8 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 5.4 | 3.4 |
proteina, total (gramos) | 5.4 | 3.6 |
agua (humedad) (gramos) | 73.2 | 88.6 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 16 | 4.4 |
fibra, dietetica total | 0.2 g | |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 0.061 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.187 g | |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.489 g | |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.146 g | |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.296 g | |
ácido graso 18:2 | 0.009 g | |
ácido graso 18:3 | 0.006 g | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.036 | 0.9 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.124 | 0.1 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.311 | 2.2 |
colesterol (miligramos) | 13 | 3 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 45.2 | 33.5 |
Vitamina D (microgramos) | 0.14 | 0.2 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.04 | 0.3 |
folato, total (microgramos) | 11 | 5 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.15 | 0.42 |
riboflavina (miligramos) | 0.142 | 0.18 |
tiamina (miligramos) | 0.033 | 0.04 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 0.53 | 0.3 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.068 | 0.09 |
Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1.4 | 1 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 53 | 141 |
hierro, total (miligramos) | 0.16 | 0.1 |
potasio (miligramos) | 90 | 180 |
magnesio (miligramos) | 7 | 13 |
sodio (miligramos) | 344 | 51 |
fósforo (miligramos) | 113 | 107 |
ioduro (microgramos) | 8 | 4 |
selenio, total (microgramos) | 7.7 | 1 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.33 | 0.4 |
Mousse de queso fresco, con frutas | Leche fermentada, bifidobacterium, entera, natural |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).