Macedonia de frutas, conserva en su jugo vs. Mandarina. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Macedonia de frutas, conserva en su jugo y Mandarina.
.
| Macedonia de frutas, conserva en su jugo | Mandarina | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Citrus reticulata | |
| Nombre en inglés | Fruit salad, canned in own juice | Tangerine |
| Parte comestible | 100% | 72% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 1 | |
| Proteínas (%) | 3 | 8 |
| Carbohidratos (%) | 96 | 92 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 444 | 166.6 |
| grasa, total (lipidos totales) | 0.1 g | |
| proteina, total (gramos) | 0.9 | 0.8 |
| agua (humedad) (gramos) | 73.5 | 88.3 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 25 | 9 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 1.1 | 1.9 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.005 | 0.034 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.011 | 0.037 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.004 | 0.022 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 9 | 106 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.32 | 0.22 |
| folato, total (microgramos) | 4 | 32 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.3 | 0.3 |
| riboflavina (miligramos) | 0.01 | 0.02 |
| tiamina (miligramos) | 0.02 | 0.07 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.01 | 0.07 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 3 | 35 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 8 | 36 |
| hierro, total (miligramos) | 1 | 0.3 |
| potasio (miligramos) | 120 | 160 |
| magnesio (miligramos) | 8 | 11 |
| sodio (miligramos) | 2 | 2 |
| fósforo (miligramos) | 10 | 17.2 |
| ioduro | 2 ug | |
| selenio, total | 1 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.1 | 0.4 |
| Macedonia de frutas, conserva en su jugo | Mandarina | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
