Lenteja, en conserva vs. Haba, seca, remojada, hervida. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Lenteja, en conserva y Haba, seca, remojada, hervida.
.
| Lenteja, en conserva | Haba, seca, remojada, hervida | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Lentil, canned | Broad bean, dried, steeped, boiled |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 3 | 9 |
| Proteínas (%) | 35 | 41 |
| Carbohidratos (%) | 63 | 50 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 308.33 | 243.2 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.21 | 0.6 |
| proteina, total (gramos) | 6.28 | 5.8 |
| agua (humedad) (gramos) | 79.37 | 79.9 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 11.4 | 7.2 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 5.1 | 6.5 |
| almidón, total (gramos) | 10.7 | 6.2 |
| azucares, totales (gramos) | 0.7 | 1 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.12 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.1 | 0.24 |
| ácidos grasos saturados totales | 0.11 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 0.833333 | 31.6667 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.5 mg | |
| folato, total (microgramos) | 11 | 57 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.3 | 2 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 2.3 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.055 | 0.07 |
| tiamina (miligramos) | 0.065 | 0.05 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.07 | 0.07 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 12 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 18.885 | 24 |
| hierro, total (miligramos) | 1.575 | 1 |
| potasio (miligramos) | 143.775 | 210 |
| magnesio (miligramos) | 15.4 | 18 |
| sodio (miligramos) | 446.41 | 4 |
| fósforo (miligramos) | 58.195 | 105 |
| ioduro (microgramos) | 1 | 1.1 |
| selenio, total (microgramos) | 2.8 | 2.7 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.4 | 1 |
| Lenteja, en conserva | Haba, seca, remojada, hervida | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
