Leche en polvo, semidesnatada vs. Leche de cabra. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Leche en polvo, semidesnatada y Leche de cabra.
.
Leche en polvo, semidesnatada | Leche de cabra | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Milk, semi-skimmed, dried | Goat's milk |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 32 | 51 |
Proteínas (%) | 27 | 21 |
Carbohidratos (%) | 40 | 28 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 1855.86 | 269.637 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 16.2963 | 3.7037 |
proteina, total (gramos) | 29.8 | 3.4 |
agua (humedad) (gramos) | 3.5 | 87.5 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 43.9 | 4.4 |
azucares, totales (gramos) | 43.9 | 4.4 |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 0.206 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.518 g | |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 1.378 g | |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.6 g | |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 1.14 g | |
ácido graso 18:2 | 0.131 g | |
ácido graso 18:3 | 0.022 g | |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.012 g | |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.0019 g | |
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.0014 g | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 5.1 | 0.9 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.6 | 0.1 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 9.7 | 2.5 |
colesterol (miligramos) | 60 | 11 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 188.333 | 40 |
Vitamina D (microgramos) | 0.1 | 0.06 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.4 | 0.03 |
folato, total (microgramos) | 30 | 1 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1 | 1.1 |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.41 mg | |
riboflavina (miligramos) | 1.2 | 0.15 |
tiamina (miligramos) | 0.4 | 0.04 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 2.9 | 0.1 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.2 | 0.04 |
Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 4 | 2 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 1050 | 120 |
hierro, total (miligramos) | 0.3 | 0.1 |
potasio (miligramos) | 1280 | 185 |
magnesio (miligramos) | 105 | 14 |
sodio (miligramos) | 510 | 45 |
fósforo (miligramos) | 930 | 103 |
cobre | 0.03 mg | |
ioduro | 27 ug | |
selenio, total (microgramos) | 7.4 | 2 |
zinc (cinc) (miligramos) | 4.1 | 0.5 |
Leche en polvo, semidesnatada | Leche de cabra |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).