Judía verde, cruda vs. Nuez, cruda, con cáscara. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Judía verde, cruda y Nuez, cruda, con cáscara.
.
| Judía verde, cruda | Nuez, cruda, con cáscara | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Phaseolus vulgaris l | Juglans regia |
| Nombre en inglés | Green been, raw | Walnut, raw, in shell |
| Parte comestible | 92% | 45% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 13 | 88 |
| Proteínas (%) | 32 | 10 |
| Carbohidratos (%) | 55 | 2 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 115.1 | 2477.1 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.4 | 59 |
| proteina, total (gramos) | 2.2 | 14 |
| agua (humedad) (gramos) | 90.1 | 18.5 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 3.7 | 3.3 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 2.8 | 5.2 |
| almidón, total | 0.7 g | |
| sacarosa | 2.61 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.03 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 6.25 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 2.9 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 13.13 g | |
| ácido graso 18:2 | 36.77 g | |
| ácido graso 18:3 | 1.48 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.03 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.04 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.03 | 12.4 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.2 | 40.23 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.09 | 6.43 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 47 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.26 | 0.8 |
| folato, total (microgramos) | 66 | 66 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.85 | 3.5 |
| riboflavina (miligramos) | 0.1 | 0.12 |
| tiamina (miligramos) | 0.07 | 0.3 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.2 | 0.73 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 20 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 39 | 77 |
| hierro, total (miligramos) | 1 | 2.3 |
| potasio (miligramos) | 243 | 690 |
| magnesio (miligramos) | 25 | 140 |
| sodio (miligramos) | 4 | 3 |
| fósforo (miligramos) | 38 | 304 |
| ioduro (microgramos) | 3.6 | 9 |
| selenio, total (microgramos) | 1.4 | 19 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.2 | 2.1 |
| Judía verde, cruda | Nuez, cruda, con cáscara | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
