Jamón cocido, categoría s/e vs. Lengua de cerdo, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Jamón cocido, categoría s/e y Lengua de cerdo, cruda.
.
| Jamón cocido, categoría s/e | Lengua de cerdo, cruda | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cooked ham, category n/e | Pork, tongue, raw |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 23 | 58 |
| Proteínas (%) | 75 | 42 |
| Carbohidratos (%) | 1 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 474.8 | 653.1 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3 | 10.3 |
| proteina, total (gramos) | 21 | 16 |
| agua (humedad) (gramos) | 75.6 | 73.7 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 0.4 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.018 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.534 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 3.327 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 1.801 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 4.064 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.404 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.042 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.054 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.4 | 4.87 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.36 | 1.07 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.1 | 3.57 |
| colesterol (miligramos) | 50 | 116 |
| ácidos grasos, trans totales | 0.544 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina D | 0.7 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.08 | 0.51 |
| biotina | 3 ug | |
| folato, total (microgramos) | 0.2 | 4 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 11.4 | 8.217 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.03 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.18 | 0.5 |
| tiamina (miligramos) | 0.46 | 0.49 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.7 | 0.8 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.2 | 0.35 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 19 | 4.4 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 9.6 | 9.6 |
| hierro, total (miligramos) | 2.1 | 3 |
| potasio (miligramos) | 270 | 278 |
| magnesio (miligramos) | 17.5 | 20 |
| sodio (miligramos) | 970 | 93 |
| fósforo (miligramos) | 239 | 197 |
| cobre | 0.12 mg | |
| ioduro (microgramos) | 10.9 | 14 |
| selenio, total (microgramos) | 11 | 12 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 2.8 | 2.6 |
| Jamón cocido, categoría s/e | Lengua de cerdo, cruda | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
