Huevo de codorniz, entero, crudo vs. Huevo de gallina, revuelto, con mantequilla. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Huevo de codorniz, entero, crudo y Huevo de gallina, revuelto, con mantequilla.
.
| Huevo de codorniz, entero, crudo | Huevo de gallina, revuelto, con mantequilla | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Egg, quail, whole, raw | Egg, scrambled, with butter |
| Parte comestible | 90% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 64 | 80 |
| Proteínas (%) | 35 | 18 |
| Carbohidratos (%) | 1 | 1 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 640.2 | 953.747 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 11.1 | 20.7229 |
| proteina, total (gramos) | 13.1 | 10.2 |
| agua (humedad) (gramos) | 75.4 | 68.4 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.4 | 0.8 |
| azucares, totales | 0.8 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 4.3 | 6.1 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.3 | 1.2 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 3.6 | 9.9 |
| colesterol (miligramos) | 844 | 330 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 156 | 283.333 |
| Vitamina D (microgramos) | 1.4 | 1.7 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.74 | 1.1 |
| folato, total (microgramos) | 66 | 30 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.15 | 0.08 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) (miligramos) | 1.76 | 1 |
| riboflavina (miligramos) | 0.79 | 0.44 |
| tiamina (miligramos) | 0.13 | 0.07 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.58 | 1.7 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.15 | 0.12 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 64 | 61 |
| hierro, total (miligramos) | 3.65 | 2 |
| potasio (miligramos) | 132 | 138 |
| magnesio (miligramos) | 13 | 13 |
| sodio (miligramos) | 141 | 224 |
| fósforo (miligramos) | 226 | 197 |
| cobre | 0.062 mg | |
| ioduro (microgramos) | 44 | 51.1 |
| selenio, total (microgramos) | 32 | 16.2 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.47 | 1.3 |
| Huevo de codorniz, entero, crudo | Huevo de gallina, revuelto, con mantequilla | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
