Hígado, de vaca/buey, crudo vs. Higado de pollo, crudo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Hígado, de vaca/buey, crudo y Higado de pollo, crudo.
.
Hígado, de vaca/buey, crudo | Higado de pollo, crudo | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Liver, beef, raw | Liver, chicken, raw |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 26 | 31 |
Proteínas (%) | 63 | 66 |
Carbohidratos (%) | 11 | 4 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 566.999 | 570.34 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 4.02159 | 4.7 |
proteina, total (gramos) | 21.1 | 22.12 |
agua (humedad) (gramos) | 70 | 72 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 3.5 | 1.2 |
almidón, total | 3.5 g | |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) (gramos) | 0.003 | 0.003 |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) (gramos) | 0.035 | 0.035 |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 0.942 | 0.942 |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) (gramos) | 0.975 | 0.975 |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) (gramos) | 0.821 | 0.821 |
ácido graso 18:2 (gramos) | 0.507 | 0.507 |
ácido graso 18:3 (gramos) | 0.019 | 0.019 |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) (gramos) | 0.289 | 0.289 |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) (gramos) | 0.014 | 0.014 |
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) (gramos) | 0.067 | 0.067 |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.64 | 1.144 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.84 | 0.749 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.5 | 1.582 |
colesterol (miligramos) | 300 | 492 |
ácidos grasos, trans totales (gramos) | 0.2515 | 0.2515 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 10250 | 33 |
Vitamina D (microgramos) | 1.2 | 1.3 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.5 | 0.4 |
folato, total (microgramos) | 266 | 380 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 12.78 | 14.8 |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 7.62 mg | |
riboflavina (miligramos) | 2.9 | 2.5 |
tiamina (miligramos) | 0.26 | 0.32 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 81 | 25 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.8 | 0.8 |
Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 25 | 28 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 7 | 18 |
hierro, total (miligramos) | 7.2 | 7.4 |
potasio (miligramos) | 325 | 218 |
magnesio (miligramos) | 17 | 13 |
sodio (miligramos) | 96 | 68 |
fósforo (miligramos) | 358 | 240 |
cobre | 3.2 mg | |
ioduro (microgramos) | 3 | 3 |
selenio, total (microgramos) | 41.3 | 55 |
zinc (cinc) (miligramos) | 4 | 3.2 |
Hígado, de vaca/buey, crudo | Higado de pollo, crudo |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).