Hígado, de cerdo, crudo vs. Hígado, de vaca/buey, crudo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Hígado, de cerdo, crudo y Hígado, de vaca/buey, crudo.
.
Hígado, de cerdo, crudo | Hígado, de vaca/buey, crudo | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Liver, pork, raw | Liver, beef, raw |
Parte comestible | 83% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 27 | 26 |
Proteínas (%) | 73 | 63 |
Carbohidratos (%) | 11 | |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 500.7 | 566.999 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3.7 | 4.02159 |
proteina, total (gramos) | 21.4 | 21.1 |
agua (humedad) (gramos) | 72.4 | 70 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos | 3.5 g | |
almidón, total | 3.5 g | |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) (gramos) | 0.003 | 0.003 |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) (gramos) | 0.035 | 0.035 |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 0.942 | 0.942 |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) (gramos) | 0.975 | 0.975 |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) (gramos) | 0.821 | 0.821 |
ácido graso 18:2 (gramos) | 0.507 | 0.507 |
ácido graso 18:3 (gramos) | 0.019 | 0.019 |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) (gramos) | 0.289 | 0.289 |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) (gramos) | 0.014 | 0.014 |
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) (gramos) | 0.067 | 0.067 |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.52 | 0.64 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.81 | 0.84 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.2 | 1.5 |
colesterol (miligramos) | 301 | 300 |
ácidos grasos, trans totales (gramos) | 0.2515 | 0.2515 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 6495 | 10250 |
Vitamina D (microgramos) | 2.2 | 1.2 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.17 | 0.5 |
folato, total (microgramos) | 212 | 266 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 15 | 12.78 |
ácido pantoténico (vitamina B5) (miligramos) | 6.65 | 7.62 |
riboflavina (miligramos) | 3 | 2.9 |
tiamina (miligramos) | 0.4 | 0.26 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 25 | 81 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.69 | 0.8 |
Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 26 | 25 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 8 | 7 |
hierro, total (miligramos) | 13 | 7.2 |
potasio (miligramos) | 330 | 325 |
magnesio (miligramos) | 21 | 17 |
sodio (miligramos) | 87 | 96 |
fósforo (miligramos) | 350 | 358 |
cobre | 3.2 mg | |
ioduro (microgramos) | 10 | 3 |
selenio, total (microgramos) | 52.7 | 41.3 |
zinc (cinc) (miligramos) | 6.9 | 4 |
Hígado, de cerdo, crudo | Hígado, de vaca/buey, crudo |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).