Harina de centeno vs. Galletas tipo maria. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Harina de centeno y Galletas tipo maria.
.
| Harina de centeno | Galletas tipo maria | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Rye flour | Maria crackers |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 4 | 35 |
| Proteínas (%) | 9 | 6 |
| Carbohidratos (%) | 86 | 59 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1496.3 | 1996.29 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.8 | 19 |
| proteina, total (gramos) | 8.2 | 7.076 |
| agua (humedad) (gramos) | 2.4 | 1.8 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 75.9 | 69 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 11.7 | 3.1 |
| almidón, total | 59.7 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 1.619 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.667 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 3.346 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 1.428 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 5.432 g | |
| ácido graso 18:2 | 1.49 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.077 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.21 | 5.7 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.77 | 2.5 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.2 | 9.7 |
| colesterol | 65.9 mg | |
| ácidos grasos, trans totales | 0.163 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1.6 | 2.3 |
| biotina | 10 ug | |
| folato, total (microgramos) | 70 | 8 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 2.6 | 2.1 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.49 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.22 | 0.08 |
| tiamina (miligramos) | 0.4 | 0.1 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.35 | 0.08 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 32 | 117.7 |
| hierro, total (miligramos) | 2.7 | 2 |
| potasio (miligramos) | 410 | 110 |
| magnesio (miligramos) | 92 | 25 |
| sodio (miligramos) | 1 | 217 |
| fósforo (miligramos) | 360 | 90 |
| cobre | 0.29 mg | |
| ioduro | 10 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 35.7 | 7.3 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 3 | 0.59 |
| Harina de centeno | Galletas tipo maria | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
