Harina de avena vs. Harina de trigo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Harina de avena y Harina de trigo.
.
Harina de avena | Harina de trigo | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Oat flour | Wheat flour |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 16 | |
Proteínas (%) | 17 | 12 |
Carbohidratos (%) | 67 | 88 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 1472.7 | 1385.5 |
grasa, total (lipidos totales) | 6.4 g | |
proteina, total (gramos) | 15 | 10 |
agua (humedad) (gramos) | 10.9 | 13 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 57.7 | 71.5 |
fibra, dietetica total (gramos) | 10 | 3.5 |
sacarosa | 0.22 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 2.1 g | |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.4 g | |
ácidos grasos saturados totales | 1.1 g | |
VITAMINAS | ||
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1.7 | 0.3 |
biotina | 20 ug | |
folato, total (microgramos) | 3.8 | 24 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.1 | 0.6 |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.3 mg | |
riboflavina (miligramos) | 0.14 | 0.05 |
tiamina (miligramos) | 0.5 | 0.1 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.12 | 0.2 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 52 | 16 |
hierro, total (miligramos) | 3.8 | 1.2 |
potasio (miligramos) | 350 | 135 |
magnesio (miligramos) | 110 | 20 |
sodio (miligramos) | 9 | 3 |
fósforo (miligramos) | 380 | 120 |
ioduro (microgramos) | 20 | 10 |
selenio, total (microgramos) | 8.6 | 7 |
zinc (cinc) (miligramos) | 4.5 | 0.6 |
Harina de avena | Harina de trigo |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).