Harina de avena vs. Galletas tipo maria. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Harina de avena y Galletas tipo maria.
.
| Harina de avena | Galletas tipo maria | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Oat flour | Maria crackers |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 16 | 35 |
| Proteínas (%) | 17 | 6 |
| Carbohidratos (%) | 67 | 59 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1472.7 | 1996.29 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 6.4 | 19 |
| proteina, total (gramos) | 15 | 7.076 |
| agua (humedad) (gramos) | 10.9 | 1.8 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 57.7 | 69 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 10 | 3.1 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 1.619 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.667 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 3.346 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 1.428 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 5.432 g | |
| ácido graso 18:2 | 1.49 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.077 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 2.1 | 5.7 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 2.4 | 2.5 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.1 | 9.7 |
| colesterol | 65.9 mg | |
| ácidos grasos, trans totales | 0.163 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1.7 | 2.3 |
| biotina | 20 ug | |
| folato, total (microgramos) | 3.8 | 8 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.1 | 2.1 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.3 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.14 | 0.08 |
| tiamina (miligramos) | 0.5 | 0.1 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.12 | 0.08 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 52 | 117.7 |
| hierro, total (miligramos) | 3.8 | 2 |
| potasio (miligramos) | 350 | 110 |
| magnesio (miligramos) | 110 | 25 |
| sodio (miligramos) | 9 | 217 |
| fósforo (miligramos) | 380 | 90 |
| ioduro | 20 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 8.6 | 7.3 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 4.5 | 0.59 |
| Harina de avena | Galletas tipo maria | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
