Haba, seca, remojada, hervida vs. Judía pinta. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Haba, seca, remojada, hervida y Judía pinta.
.
| Haba, seca, remojada, hervida | Judía pinta | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Phaseolus vulgaris | |
| Nombre en inglés | Broad bean, dried, steeped, boiled | Pinto bean |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 9 | 3 |
| Proteínas (%) | 41 | 39 |
| Carbohidratos (%) | 50 | 58 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 243.2 | 1028.44 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.6 | 0.83 |
| proteina, total (gramos) | 5.8 | 23.58 |
| agua (humedad) (gramos) | 79.9 | 11.77 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 7.2 | 35.11 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 6.5 | 24.9 |
| almidón, total | 6.2 g | |
| azucares, totales | 1 g | |
| sacarosa | 0.54 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.12 | 0.064 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.24 | 0.457 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.11 | 0.12 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 31.6667 | 67 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.5 | 0.22 |
| folato, total (microgramos) | 57 | 394 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 2 | 6.75 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 2.3 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.07 | 0.219 |
| tiamina (miligramos) | 0.05 | 0.529 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.07 | 0.397 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 12 | 4.5 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 24 | 143 |
| hierro, total (miligramos) | 1 | 8.2 |
| potasio (miligramos) | 210 | 1406 |
| magnesio (miligramos) | 18 | 140 |
| sodio (miligramos) | 4 | 24 |
| fósforo (miligramos) | 105 | 407 |
| ioduro (microgramos) | 1.1 | 2 |
| selenio, total (microgramos) | 2.7 | 3.2 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1 | 2.79 |
| Haba, seca, remojada, hervida | Judía pinta | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
