Gomasio vs. Flamenquín. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Gomasio y Flamenquín.
.
| Gomasio | Flamenquín | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Gomasio | Pork loin, cheese and ham roll, breaded, fried, "flamenquin" type |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 87 | 58 |
| Proteínas (%) | 12 | 34 |
| Carbohidratos (%) | 1 | 8 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 370.69 | 961.01 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 8.7 | 15.13 |
| proteina, total (gramos) | 2.73 | 19.2 |
| agua (humedad) (gramos) | 84.73 | 60.79 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.14 | 4.4 |
| fibra, dietetica total | 0.31 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 3.26 | 9.12 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 3.83 | 1.94 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.25 | 2.95 |
| colesterol | 69.3 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 0.15 | 10.08 |
| Vitamina D | 0.08 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.38 | 0.195 |
| folato, total (microgramos) | 14.5 | 3.34 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.56 | 2.88 |
| riboflavina (miligramos) | 0.03 | 0.09 |
| tiamina (miligramos) | 0.14 | 0.32 |
| Vitamina B-12 | 1.004 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.11 | 0.16 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.7 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 101.6 | 14.95 |
| hierro, total (miligramos) | 1.58 | 1.73 |
| potasio (miligramos) | 86.06 | 152.23 |
| magnesio (miligramos) | 56.2 | 14.32 |
| sodio (miligramos) | 353 | 172.6 |
| fósforo (miligramos) | 108.01 | 140.18 |
| ioduro | 4.62 ug | |
| selenio, total | 0.44 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.8 | 1.43 |
| Gomasio | Flamenquín | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
