Germen de trigo vs. Galletas tipo maria. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Germen de trigo y Galletas tipo maria.
.
| Germen de trigo | Galletas tipo maria | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Wheat germ | Maria crackers |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 29 | 35 |
| Proteínas (%) | 30 | 6 |
| Carbohidratos (%) | 40 | 59 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1402.21 | 1996.29 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 11.1111 | 19 |
| proteina, total (gramos) | 25 | 7.076 |
| agua (humedad) (gramos) | 11.5 | 1.8 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 33.3 | 69 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 15.9 | 3.1 |
| almidón, total | 20.3 g | |
| azucares, totales | 13 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 1.619 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.667 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 3.346 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 1.428 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 5.432 g | |
| ácido graso 18:2 | 1.49 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.077 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.2 | 5.7 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 5.3 | 2.5 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.5 | 9.7 |
| colesterol | 65.9 mg | |
| ácidos grasos, trans totales | 0.163 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 21 | 2.3 |
| biotina | 0.02 ug | |
| folato, total (microgramos) | 350 | 8 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 9.8 | 2.1 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.9 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.6 | 0.08 |
| tiamina (miligramos) | 2 | 0.1 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 2.2 | 0.08 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 55 | 117.7 |
| hierro, total (miligramos) | 7.6 | 2 |
| potasio (miligramos) | 871 | 110 |
| magnesio (miligramos) | 250 | 25 |
| sodio (miligramos) | 9 | 217 |
| fósforo (miligramos) | 971 | 90 |
| cobre | 0.9 mg | |
| ioduro | 5 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 3 | 7.3 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 17 | 0.59 |
| Germen de trigo | Galletas tipo maria | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
