Garbanzo, seco, crudo vs. Frutos secos. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Garbanzo, seco, crudo y Frutos secos.
.
| Garbanzo, seco, crudo | Frutos secos | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Chickpea, dried, raw | Nuts |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 17 | 81 |
| Proteínas (%) | 23 | 1 |
| Carbohidratos (%) | 60 | 18 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1398.47 | 2356.7 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 6.3 | 51.45 |
| proteina, total (gramos) | 19.305 | 1.3 |
| agua (humedad) (gramos) | 7.275 | 1.75 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 49.2463 | 25.35 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 14.9667 | 9 |
| almidón, total | 43.07 g | |
| azucares, totales | 6.176 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.009 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.508 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.086 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 1.365 g | |
| ácido graso 18:2 | 2.629 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.102 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.8 | 31.395 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 2.8125 | 10.768 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.4275 | 6.899 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 21.5 | 1.5 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 3.1 | 10.94 |
| folato, total (microgramos) | 185 | 50 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.7 | 4.7 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.59 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.14 | 0.2 |
| tiamina (miligramos) | 0.45 | 0.2 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.15 | 0.296 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 4.1 | 0.4 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 143 | 70 |
| hierro, total (miligramos) | 6.8 | 3.7 |
| potasio (miligramos) | 1000 | 597 |
| magnesio (miligramos) | 122 | 225 |
| sodio (miligramos) | 30 | 669 |
| fósforo (miligramos) | 310 | 435 |
| ioduro | 1.5 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 2 | 7.5 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 2 | 3.8 |
| Garbanzo, seco, crudo | Frutos secos | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
