Dorada, cruda vs. Gallo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Dorada, cruda y Gallo.
.
Dorada, cruda | Gallo | |
---|---|---|
Nombre científico | Lepidorhombus boscii | |
Nombre en inglés | Gilt-head bream, raw | Fourspotted megrim |
Parte comestible | 70% | 56% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 82 | 21 |
Proteínas (%) | 89 | 79 |
Carbohidratos (%) | ||
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 326 | 338.9 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 7.22 | 1.9 |
proteina, total (gramos) | 17 | 15.8 |
agua (humedad) (gramos) | 82 | 82.3 |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 0.003 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) (gramos) | 0.251 | 0.057 |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 0.884 | 0.304 |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) (gramos) | 0.304 | 0.14 |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) (gramos) | 1.337 | 0.272 |
ácido graso 18:2 (gramos) | 0.966 | 0.027 |
ácido graso 18:3 (gramos) | 0.124 | 0.014 |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) (gramos) | 0.037 | 0.027 |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) (gramos) | 0.312 | 0.09 |
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) (gramos) | 0.527 | 0.205 |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 2.13 | 0.39 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 2.46 | 0.61 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.49 | 0.33 |
colesterol (miligramos) | 67 | 62.2 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 9 ug | |
Vitamina D | 14 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.25 mg | |
folato, total (microgramos) | 6 | 11.2 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 5 | 3.7 |
riboflavina (miligramos) | 0.08 | 0.1 |
tiamina (miligramos) | 0.06 | 0.08 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 2 | 1.1 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.18 | 0.38 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 30 | 33.6 |
hierro, total (miligramos) | 0.9 | 0.96 |
potasio (miligramos) | 300 | 250 |
magnesio (miligramos) | 25 | 42.1 |
sodio (miligramos) | 73 | 150 |
fósforo (miligramos) | 180 | 260 |
ioduro (microgramos) | 7 | 16 |
selenio, total (microgramos) | 28 | 24 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.5 | 0.4 |
Dorada, cruda | Gallo |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).