Corazon de vaca, crudo vs. Croquetas de pollo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Corazon de vaca, crudo y Croquetas de pollo.
.
| Corazon de vaca, crudo | Croquetas de pollo | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Beef, heart, raw | Chicken croquettes |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 34 | 31 |
| Proteínas (%) | 66 | 15 |
| Carbohidratos (%) | 54 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 437 | 642.41 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 4 | 5.32 |
| proteina, total (gramos) | 17 | 5.78 |
| agua (humedad) (gramos) | 79 | 66 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 20.43 g | |
| fibra, dietetica total | 2.45 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.039 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.117 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.738 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.518 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 1.016 g | |
| ácido graso 18:2 | 1.098 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.02 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.001 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1 | 1.436 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.5 | 2.225 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.6 | 0.74 |
| colesterol (miligramos) | 140 | 30.6 |
| ácidos grasos, trans totales | 0.5957 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 5.55 ug | |
| Vitamina D (microgramos) | 1 | 0.434 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.52 | 0.09 |
| folato, total (microgramos) | 3 | 8.93 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 10.467 | 5.2 |
| riboflavina (miligramos) | 1.02 | 0.2 |
| tiamina (miligramos) | 0.19 | 0.12 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 13 | 4.01 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.3 | 0.06 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 6 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 6 | 22.4 |
| hierro, total (miligramos) | 4.8 | 1.13 |
| potasio (miligramos) | 263 | 173.4 |
| magnesio (miligramos) | 23 | 26.3 |
| sodio (miligramos) | 92 | 719.2 |
| fósforo (miligramos) | 210 | 173.3 |
| ioduro (microgramos) | 7 | 15.2 |
| selenio, total (microgramos) | 22 | 8.1 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 2 | 0.29 |
| Corazon de vaca, crudo | Croquetas de pollo | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
