Chufa, cruda vs. Garbanzo, en conserva. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Chufa, cruda y Garbanzo, en conserva.
.
| Chufa, cruda | Garbanzo, en conserva | |
|---|---|---|
| Nombre científico | cicer arietinum l | |
| Nombre en inglés | Tigger nut, raw | Chickpea, canned |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 51 | 23 |
| Proteínas (%) | 6 | 26 |
| Carbohidratos (%) | 42 | 51 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1705.77 | 469.74 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 23.74 | 2.9 |
| proteina, total (gramos) | 6.13 | 7.2 |
| agua (humedad) (gramos) | 7.095 | 71.7 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 42.5402 | 14.12 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 17.4 | 4.1 |
| almidón, total | 29.1495 g | |
| azucares, totales | 14.71 g | |
| sacarosa | 0.44 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 16.4693 | 0.72 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 2.20929 | 1.3 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 4.01689 | 0.31 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 3.5 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 10 | 1.55 |
| folato, total (microgramos) | 141 | 67 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.8 | 1.2 |
| riboflavina (miligramos) | 0.1 | 0.06 |
| tiamina (miligramos) | 0.23 | 0.13 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.33 | 0.04 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 6 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 69.54 | 43 |
| hierro, total (miligramos) | 3.41 | 2.8 |
| potasio (miligramos) | 519.2 | 110 |
| magnesio (miligramos) | 86.88 | 24 |
| sodio (miligramos) | 37.63 | 220 |
| fósforo (miligramos) | 232.225 | 335 |
| ioduro | 1 ug | |
| selenio, total | 1 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 4.19 | 1.2 |
| Chufa, cruda | Garbanzo, en conserva | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
