Chirimoya vs. Fresa. Comparativa.
Chirimoya | Fresa | |
---|---|---|
Nombre científico | Annona cherimola | Fragaria vesca |
Nombre en inglés | Custard apple | Strawberry |
Parte comestible | 60% | 95% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 2 | 12 |
Proteínas (%) | 5 | 8 |
Carbohidratos (%) | 93 | 80 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 364.4 | 149.4 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.2 | 0.5 |
proteina, total (gramos) | 1 | 0.7 |
agua (humedad) (gramos) | 76.9 | 89.6 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 20 | 7 |
fibra, dietetica total (gramos) | 1.9 | 2.2 |
sacarosa | 0.248 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.1 | 0.063 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.3 | 0.24 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.2 | 0.032 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 9.8 | 1 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.01 | 2 |
folato, total (microgramos) | 12.6 | 20 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.9 | 0.6 |
riboflavina (miligramos) | 0.09 | 0.04 |
tiamina (miligramos) | 0.08 | 0.02 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.03 | 0.06 |
Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 18 | 60 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 30 | 25 |
hierro, total (miligramos) | 0.6 | 0.8 |
potasio (miligramos) | 382 | 190 |
magnesio (miligramos) | 18 | 12 |
sodio (miligramos) | 4 | 2 |
fósforo (miligramos) | 21 | 26 |
ioduro (microgramos) | 1.5 | 8 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.11 | 0.1 |
Chirimoya | Fresa |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).