Cereales desayuno, maíz azucarado vs. Croissant de chocolate. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Cereales desayuno, maíz azucarado y Croissant de chocolate.
.
| Cereales desayuno, maíz azucarado | Croissant de chocolate | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Breakfast cereal, corn with sugar | Croissant with chocolate |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 1 | 28 |
| Proteínas (%) | 5 | 5 |
| Carbohidratos (%) | 94 | 67 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1591 | 2002.3 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.5 | 15.2 |
| proteina, total (gramos) | 4.5 | 5.6 |
| agua (humedad) | 5.5 g | |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 88 | 79.1 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 1.5 | 3 |
| sacarosa | 36.5 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.107 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.158 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 5.488 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.68 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 3.894 g | |
| ácido graso 18:2 | 1.482 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.018 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 5.8 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.3 g | |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.5 | 6.6 |
| colesterol | 130 mg | |
| ácidos grasos, trans totales | 0.078 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 9.3 | 0.13 |
| Vitamina D (microgramos) | 4.25 | 3 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.1 | 3.5 |
| folato, total (microgramos) | 200 | 4 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 15.3 | 0.9 |
| riboflavina (miligramos) | 1.6 | 0.03 |
| tiamina (miligramos) | 1.2 | 0.11 |
| Vitamina B-12 | 0.85 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 1.7 | 0.07 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 51 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 13.1 | 82 |
| hierro, total (miligramos) | 10 | 4 |
| potasio (miligramos) | 99.1 | 170 |
| magnesio (miligramos) | 16.2 | 16 |
| sodio (miligramos) | 0.5 | 110 |
| fósforo (miligramos) | 48.8 | 87 |
| ioduro (microgramos) | 4.7 | 7.7 |
| selenio, total (microgramos) | 4.7 | 5.2 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.3 | 2 |
| Cereales desayuno, maíz azucarado | Croissant de chocolate | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
