Cereales desayuno base de arroz chocolateado vs. Bollería, genérico. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Cereales desayuno base de arroz chocolateado y Bollería, genérico.
.
| Cereales desayuno base de arroz chocolateado | Bollería, genérico | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Breakfast cereal, rice with chocolate | Bakery |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 3 | 46 |
| Proteínas (%) | 6 | 6 |
| Carbohidratos (%) | 91 | 48 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1614.9 | 1867.6 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.1 | 23 |
| proteina, total (gramos) | 6 | 7 |
| agua (humedad) (gramos) | 6.3 | 15.1 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 86.6 | 52.8 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 1.7 | 2.3 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.6 | 7.68 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.1 | 6.21 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1 | 8.35 |
| colesterol | 253 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 150 ug | |
| Vitamina D | 1.23 ug | |
| folato, total (microgramos) | 167 | 8 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 15 | 1.5 |
| riboflavina (miligramos) | 1.3 | 0.08 |
| tiamina (miligramos) | 1.2 | 0.05 |
| Vitamina B-12 | 0.8 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 1.7 | 0.06 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 453 | 40 |
| hierro, total (miligramos) | 7.9 | 1 |
| potasio (miligramos) | 200.7 | 78 |
| magnesio (miligramos) | 39.6 | 19 |
| sodio (miligramos) | 400 | 178 |
| fósforo (miligramos) | 89.3 | 91 |
| ioduro | 4.8 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 9.2 | 3 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1 | 0.6 |
| Cereales desayuno base de arroz chocolateado | Bollería, genérico | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
