Cebollino, crudo vs. Col rizada, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Cebollino, crudo y Col rizada, cruda.
.
| Cebollino, crudo | Col rizada, cruda | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Chive, raw | Savoy cabbage, raw |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 18 | 42 |
| Proteínas (%) | 50 | 41 |
| Carbohidratos (%) | 31 | 17 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 102.725 | 140.8 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.525 | 1.6 |
| proteina, total (gramos) | 3 | 3.4 |
| agua (humedad) (gramos) | 91.3 | 90.3 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 1.9 | 1.4 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 2.3 | 3.3 |
| azucares, totales | 1.9 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.08 | 0.1 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.22 | 0.9 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.12 | 0.2 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 500 | 165.83 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.9 | 0.2 |
| biotina | 0.5 ug | |
| folato, total (microgramos) | 130 | 150 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.65 | 1 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.09 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.11 | 0.03 |
| tiamina (miligramos) | 0.08 | 0.15 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.13 | 0.19 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 60 | 62 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 86 | 53 |
| hierro, total (miligramos) | 1.5 | 1.1 |
| potasio (miligramos) | 275 | 320 |
| magnesio (miligramos) | 40 | 7 |
| sodio (miligramos) | 3 | 5 |
| fósforo (miligramos) | 54 | 44 |
| cobre | 0.03 mg | |
| ioduro | 1 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 0.3 | 2 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.4 | 0.3 |
| Cebollino, crudo | Col rizada, cruda | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
