Calamar, asado vs. Cangrejo de río crudo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Calamar, asado y Cangrejo de río crudo.
.
Calamar, asado | Cangrejo de río crudo | |
---|---|---|
Nombre científico | Austropotamobius pallipes | |
Nombre en inglés | Squid, roasted | Crayfish raw |
Parte comestible | 100% | 23% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 14 | 36 |
Proteínas (%) | 83 | 64 |
Carbohidratos (%) | 2 | |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 338.46 | 520.2 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.3 | 5.1 |
proteina, total (gramos) | 16.58 | 19.5 |
agua (humedad) (gramos) | 81.2 | 75.4 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos | 0.5 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.09 | 1.26 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.43 | 2.42 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.31 | 0.77 |
colesterol (miligramos) | 222 | 100 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 63 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 2.16 | 2.3 |
folato, total | 20 ug | |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.24 | 6.3 |
riboflavina (miligramos) | 0.11 | 0.15 |
tiamina (miligramos) | 0.06 | 0.1 |
Vitamina B-12 | 1.14 ug | |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.05 | 0.35 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 17.64 | 30 |
hierro, total (miligramos) | 1.57 | 1.3 |
potasio (miligramos) | 83.25 | 270 |
magnesio (miligramos) | 32.3 | 48 |
sodio (miligramos) | 247.6 | 370 |
fósforo (miligramos) | 209.95 | 176 |
ioduro | 40 ug | |
selenio, total (microgramos) | 44.8 | 3 |
zinc (cinc) (miligramos) | 1.53 | 3.8 |
Calamar, asado | Cangrejo de río crudo |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).