Breca, cruda vs. Caballa, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Breca, cruda y Caballa, cruda.
.
| Breca, cruda | Caballa, cruda | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Scomber scombrus | |
| Nombre en inglés | Pandora, raw | Mackarel, raw |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 19 | 58 |
| Proteínas (%) | 83 | 42 |
| Carbohidratos (%) | 5 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 315.8 | 757.86 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.59 | 11.9 |
| proteina, total (gramos) | 15.4 | 18.68 |
| agua (humedad) (gramos) | 82.6 | 69.4 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 1 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) (gramos) | 0.022 | 0.102 |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 0.158 | 0.616 |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) (gramos) | 0.122 | 0.355 |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) (gramos) | 0.214 | 0.705 |
| ácido graso 18:2 (gramos) | 0.025 | 0.07 |
| ácido graso 18:3 (gramos) | 0.007 | 0.037 |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) (gramos) | 0.02 | 0.067 |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) (gramos) | 0.128 | 0.267 |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) (gramos) | 0.133 | 0.796 |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.36 | 2.363 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.38 | 2.47 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.35 | 3.449 |
| colesterol (miligramos) | 48 | 76 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 2.2 | 45 |
| Vitamina D (microgramos) | 14 | 4 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 2.6 | 1.3 |
| folato, total (microgramos) | 6 | 1.2 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 7.8 | 12.47 |
| riboflavina (miligramos) | 0.07 | 0.36 |
| tiamina (miligramos) | 0.07 | 0.13 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 2 | 9 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.45 | 0.63 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 30 | 12 |
| hierro, total (miligramos) | 0.4 | 1.2 |
| potasio (miligramos) | 316 | 386 |
| magnesio (miligramos) | 26 | 30 |
| sodio (miligramos) | 141 | 84 |
| fósforo (miligramos) | 210 | 244 |
| ioduro (microgramos) | 7 | 51 |
| selenio, total (microgramos) | 28 | 39 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.5 | 0.519 |
| Breca, cruda | Caballa, cruda | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
