Bogavante, hervido vs. Berberechos en conserva. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Bogavante, hervido y Berberechos en conserva.
.
Bogavante, hervido | Berberechos en conserva | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Lobster, boiled | Cockles, canned |
Parte comestible | 60% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 13 | 9 |
Proteínas (%) | 87 | 91 |
Carbohidratos (%) | ||
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 433.843 | 200.4 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.57143 | 0.5 |
proteina, total (gramos) | 22.1 | 10.7 |
agua (humedad) (gramos) | 74.3 | 88.8 |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.3 | 0.03 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.6 | 0.13 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.2 | 0.05 |
colesterol (miligramos) | 110 | 40 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 250 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1.47 | 0.37 |
folato, total (microgramos) | 9 | 12.8 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.5 | 4.1 |
riboflavina | 0.14 mg | |
tiamina (miligramos) | 0.08 | 0.04 |
Vitamina B-12 | 3 ug | |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.08 | 0.03 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 62 | 128 |
hierro, total (miligramos) | 0.8 | 24 |
potasio (miligramos) | 260 | 43 |
magnesio (miligramos) | 34 | 51 |
sodio (miligramos) | 330 | 3520 |
fósforo (miligramos) | 260 | 204 |
ioduro (microgramos) | 140 | 160 |
selenio, total (microgramos) | 51.8 | 45 |
zinc (cinc) (miligramos) | 2.5 | 1.3 |
Bogavante, hervido | Berberechos en conserva |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).