Avena, cruda vs. Arroz hinchado, para el desayuno, enriquecido. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Avena, cruda y Arroz hinchado, para el desayuno, enriquecido.
.
| Avena, cruda | Arroz hinchado, para el desayuno, enriquecido | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Oat, raw | Puffed rice, breakfast cereals, enriched |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 15 | 1 |
| Proteínas (%) | 17 | 7 |
| Carbohidratos (%) | 67 | 92 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1669.7 | 1620.2 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 6.9 | 0.6 |
| proteina, total (gramos) | 16.9 | 6.3 |
| agua (humedad) | 3 g | |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 66.3 | 87.7 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 10.6 | 1.4 |
| almidón, total | 77.6 g | |
| azucares, totales | 10.1 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 2.2 | 0.15 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 2.5 | 0.21 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.2 | 0.14 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina D | 2.8 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.7 | 0.6 |
| folato, total (microgramos) | 56 | 250 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.96 | 16.8 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.35 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.14 | 1.5 |
| tiamina (miligramos) | 0.76 | 1.2 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.12 | 0.94 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 54 | 10 |
| hierro, total (miligramos) | 4.72 | 6.5 |
| potasio (miligramos) | 429 | 113 |
| magnesio (miligramos) | 177 | 30 |
| sodio (miligramos) | 2 | 600 |
| fósforo (miligramos) | 523 | 110 |
| cobre | 0.63 mg | |
| ioduro (microgramos) | 6 | 5 |
| selenio, total (microgramos) | 5 | 15.4 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 3.97 | 0.9 |
| Avena, cruda | Arroz hinchado, para el desayuno, enriquecido | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
