Aceite de algodón vs. Aceite de oliva virgen extra. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Aceite de algodón y Aceite de oliva virgen extra.
.
Aceite de algodón | Aceite de oliva virgen extra | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Cotton oil | Extra virgin olive oil |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 100 | 100 |
Proteínas (%) | ||
Carbohidratos (%) | ||
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 3700 | 3700 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 100 | 100 |
GRASAS | ||
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) (gramos) | 1 | 0.01 |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 25 | 10.4 |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) (gramos) | 3.3 | 2.2 |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) (gramos) | 18 | 78.2 |
ácido graso 18:2 (gramos) | 49.5 | 6.8 |
ácido graso 18:3 (gramos) | 0.35 | 0.7 |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 17.8 | 78.2 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 51.9 | 7.5 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 25.9 | 14.21 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 34 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 38.26 | 18.34 |
Aceite de algodón | Aceite de oliva virgen extra |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).