Yogur, desnatado, con manzana vs. Yogur, desnatado, con melocotón y maracuyá. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Yogur, desnatado, con manzana y Yogur, desnatado, con melocotón y maracuyá.
.
| Yogur, desnatado, con manzana | Yogur, desnatado, con melocotón y maracuyá | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Yogurt, skimmed, with apple | Yogurt, skimmed, with peach and yellow passion fruit |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 3 | 3 |
| Proteínas (%) | 40 | 40 |
| Carbohidratos (%) | 57 | 57 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 168.387 | 168.387 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.1333 | 0.1333 |
| proteina, total (gramos) | 3.965 | 3.965 |
| agua (humedad) (gramos) | 84.4 | 84.8 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 5.65 | 5.65 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 1.16667 | 1.16667 |
| azucares, totales (gramos) | 5.65 | 5.65 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.063 | 0.063 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.063 | 0.063 |
| colesterol (miligramos) | 0.3 | 0.3 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 13.35 | 13.35 |
| folato, total (microgramos) | 3.97667 | 3.97667 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.105 | 0.105 |
| riboflavina (miligramos) | 0.176667 | 0.176667 |
| tiamina (miligramos) | 0.025 | 0.025 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.253333 | 0.253333 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.46 | 0.46 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 2.5 | 2.5 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 123.043 | 123.043 |
| hierro, total (miligramos) | 0.146667 | 0.146667 |
| potasio (miligramos) | 152.5 | 152.5 |
| magnesio (miligramos) | 12.96 | 12.96 |
| sodio (miligramos) | 48 | 48 |
| fósforo (miligramos) | 96.5 | 96.5 |
| cobre | 18 mg | |
| ioduro (microgramos) | 14.4 | 14.4 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.313333 | 0.313333 |
| Yogur, desnatado, con manzana | Yogur, desnatado, con melocotón y maracuyá | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
