Yogur, búlgaro vs. Yogur, desnatado, con manzana. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Yogur, búlgaro y Yogur, desnatado, con manzana.
.
| Yogur, búlgaro | Yogur, desnatado, con manzana | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Yogurt, bulgarian-style | Yogurt, skimmed, with apple |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 41 | 3 |
| Proteínas (%) | 28 | 40 |
| Carbohidratos (%) | 32 | 57 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 309.4 | 168.387 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3.4 | 0.1333 |
| proteina, total (gramos) | 5 | 3.965 |
| agua (humedad) (gramos) | 85.8 | 84.4 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 5.8 | 5.65 |
| fibra, dietetica total | 1.16667 g | |
| azucares, totales | 5.65 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.7 | 0.063 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.2 | 0.063 |
| colesterol (miligramos) | 11 | 0.3 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 33.9 | 13.35 |
| Vitamina D | 1 ug | |
| folato, total (microgramos) | 6 | 3.97667 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.8 | 0.105 |
| riboflavina (miligramos) | 0.18 | 0.176667 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.025 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.4 | 0.253333 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.05 | 0.46 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1 | 2.5 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 110 | 123.043 |
| hierro, total | 0.146667 mg | |
| potasio (miligramos) | 160 | 152.5 |
| magnesio (miligramos) | 11 | 12.96 |
| sodio (miligramos) | 44 | 48 |
| fósforo (miligramos) | 90 | 96.5 |
| cobre | 18 mg | |
| ioduro (microgramos) | 17 | 14.4 |
| selenio, total | 2.9 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.4 | 0.313333 |
| Yogur, búlgaro | Yogur, desnatado, con manzana | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
