Tortilla, a la francesa vs. Huevo de gallina, yema, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Tortilla, a la francesa y Huevo de gallina, yema, cruda.
.
Tortilla, a la francesa | Huevo de gallina, yema, cruda | |
---|---|---|
Nombre científico | Gallus gallus domesticus | |
Nombre en inglés | French ommelette | Egg, chiken, yolk, raw |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 64 | 79 |
Proteínas (%) | 35 | 19 |
Carbohidratos (%) | 1 | 3 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 709.7 | 1485.1 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 12.2892 | 31.5 |
proteina, total (gramos) | 14.6 | 16.5 |
agua (humedad) (gramos) | 71.7 | 49.9 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 0.4 | 2.3 |
azucares, totales | 0.4 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 5 | 12.3 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.5 | 4.1 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 3.7 | 9.4 |
colesterol (miligramos) | 350 | 1100 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 231.667 | 591 |
Vitamina D (microgramos) | 1.6 | 4.5 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1 | 3.6 |
biotina | 22 ug | |
folato, total (microgramos) | 30 | 140 |
equivalentes de niacina, totales | 0.07 mg | |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.1 mg | |
riboflavina (miligramos) | 0.35 | 0.5 |
tiamina (miligramos) | 0.06 | 0.22 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 1.3 | 4.7 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.1 | 0.3 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 63 | 137 |
hierro, total (miligramos) | 2 | 6.1 |
potasio (miligramos) | 146 | 97 |
magnesio (miligramos) | 13 | 15 |
sodio (miligramos) | 245 | 50 |
fósforo (miligramos) | 220 | 520 |
cobre | 0.09 mg | |
ioduro (microgramos) | 60.5 | 39.6 |
selenio, total | 45 ug | |
zinc (cinc) (miligramos) | 1.3 | 3.9 |
Tortilla, a la francesa | Huevo de gallina, yema, cruda |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).