Soda vs. Sidra. Comparativa.
| Soda | Sidra | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Soda | Sidra |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | ||
| Proteínas (%) | ||
| Carbohidratos (%) | 49 | |
| Alcohol (%) | 51 | |
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| alcohol (etanol) | 3.7 g | |
| energía, total | 209.3 kJ | |
| agua (humedad) (gramos) | 100 | 90.3 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 6 g | |
| VITAMINAS | ||
| folato, total | 0.1 ug | |
| equivalentes de niacina, totales | 0.01 mg | |
| riboflavina | 0.01 mg | |
| tiamina | 0.01 mg | |
| Vitamina B-6, Total | 0.01 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 5 | 8 |
| hierro, total (miligramos) | 0.01 | 0.49 |
| potasio (miligramos) | 2 | 72 |
| magnesio (miligramos) | 2 | 3 |
| sodio (miligramos) | 21 | 7 |
| fósforo | 3 mg | |
| zinc (cinc) | 0.1 mg | |
| Soda | Sidra | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
