Raya, cruda vs. Salmón. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Raya, cruda y Salmón.
.
| Raya, cruda | Salmón | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Raja clavatta | Salmo salar |
| Nombre en inglés | Ray, raw | Salmon |
| Parte comestible | 55% | 67% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 11 | 59 |
| Proteínas (%) | 85 | 41 |
| Carbohidratos (%) | 3 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 409.74 | 756.8 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.26 | 12 |
| proteina, total (gramos) | 20.56 | 18.4 |
| agua (humedad) (gramos) | 77.4 | 69.6 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 0.8 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.14 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.84 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.24 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 1.58 g | |
| ácido graso 18:2 (gramos) | 0.003 | 0.44 |
| ácido graso 18:3 (gramos) | 0.001 | 0.08 |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) (gramos) | 0.133 | 0.04 |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) (gramos) | 0.031 | 0.524 |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) (gramos) | 0.22 | 0.956 |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.286 | 5.43 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.532 | 3.1 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.286 | 2.16 |
| colesterol (miligramos) | 65 | 50 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 3 | 13 |
| Vitamina D | 8 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 2 mg | |
| folato, total (microgramos) | 3 | 26 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 5.85 | 10.4 |
| riboflavina (miligramos) | 0.01 | 0.15 |
| tiamina (miligramos) | 0.02 | 0.2 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 6 | 5 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.37 | 0.75 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 38 | 27 |
| hierro, total (miligramos) | 0.75 | 0.7 |
| potasio (miligramos) | 250 | 310 |
| magnesio (miligramos) | 30 | 26 |
| sodio (miligramos) | 90 | 98 |
| fósforo (miligramos) | 155 | 250 |
| ioduro (microgramos) | 3 | 28.3 |
| selenio, total (microgramos) | 36.5 | 20 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.98 | 0.8 |
| Raya, cruda | Salmón | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
