Queso Tetilla vs. Queso San Simón. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso Tetilla y Queso San Simón.
.
Queso Tetilla | Queso San Simón | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Cheese, "tetilla" type | Cheese, "san simón" type |
Parte comestible | 100% | 48% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 76 | 76 |
Proteínas (%) | 24 | 24 |
Carbohidratos (%) | ||
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 1558.57 | 1846.11 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 32.19 | 37.88 |
proteina, total (gramos) | 21.62 | 26.15 |
agua (humedad) (gramos) | 41.46 | 30.13 |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) (gramos) | 0.849 | 0.849 |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) (gramos) | 2.998 | 2.998 |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 7.971 | 7.971 |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) (gramos) | 3.434 | 3.434 |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) (gramos) | 5.677 | 5.677 |
ácido graso 18:2 (gramos) | 0.439 | 0.439 |
ácido graso 18:3 (gramos) | 0.16 | 0.16 |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) (gramos) | 0.02 | 0.02 |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) (gramos) | 0.009 | 0.009 |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 10.06 | 9.63 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.07 | 1.22 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 21.45 | 20.58 |
colesterol (miligramos) | 90 | 90 |
ácidos grasos, trans totales (gramos) | 1.77 | 1.77 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 388.333 | 340 |
Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 0.25 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.62 | 0.62 |
folato, total (microgramos) | 20 | 20 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.1 | 0.1 |
riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.3 |
tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.03 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 1.5 | 1.5 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.1 | 0.1 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 8090.14 | 9546.93 |
hierro, total (miligramos) | 2.82 | 2.98 |
potasio (miligramos) | 1020.3 | 1232.9 |
magnesio (miligramos) | 314.68 | 355.82 |
sodio (miligramos) | 5399.95 | 5520.04 |
fósforo (miligramos) | 5127.16 | 5942.52 |
cobre (miligramos) | 810 | 1020 |
ioduro (microgramos) | 2 | 2 |
selenio, total (microgramos) | 1.6 | 1.6 |
zinc (cinc) (miligramos) | 32.98 | 33.44 |
Queso Tetilla | Queso San Simón |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).