Queso pedroches vs. Queso para untar, con salmón. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso pedroches y Queso para untar, con salmón.
.
| Queso pedroches | Queso para untar, con salmón | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cheese, "pedroches" type | Cheese spread, with salmon |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 71 | 84 |
| Proteínas (%) | 29 | 12 |
| Carbohidratos (%) | 5 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1411.08 | 1075.9 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 27 | 24.3 |
| proteina, total (gramos) | 24.24 | 7.3 |
| agua (humedad) (gramos) | 42.28 | 65.3 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 3.1 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 6.6 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.7 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 14.3 g | |
| colesterol (miligramos) | 90 | 3.1 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 374 | 163.2 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 1.2 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.62 | 0.24 |
| folato, total (microgramos) | 20.65 | 2.8 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 5.1 | 1 |
| riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.29 |
| tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.06 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.5 | 0.6 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.1 | 0.07 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 3.8 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 9339.39 | 84 |
| hierro, total (miligramos) | 14.48 | 0.1 |
| potasio (miligramos) | 1295.9 | 89 |
| magnesio (miligramos) | 554.78 | 7 |
| sodio (miligramos) | 5962.56 | 32 |
| fósforo (miligramos) | 6128.75 | 59 |
| cobre | 740 mg | |
| ioduro | 40.4 ug | |
| selenio, total | 2.7 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 26.28 | 0.2 |
| Queso pedroches | Queso para untar, con salmón | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
