Queso de Castilla-La Mancha, oveja, vaca y cabra vs. Queso Cheddar. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso de Castilla-La Mancha, oveja, vaca y cabra y Queso Cheddar.
.
| Queso de Castilla-La Mancha, oveja, vaca y cabra | Queso Cheddar | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Lamb, cow and goat cheese, "castilla-la mancha" type | Cheddar cheese |
| Parte comestible | 98% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 77 | 74 |
| Proteínas (%) | 23 | 26 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1720.93 | 1686.82 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 35.7143 | 33.5979 |
| proteina, total (gramos) | 23.5 | 26 |
| agua (humedad) (gramos) | 37.4 | 36 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 0.1 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 9.43 | 9.5 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1 | 0.95 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 23.32 | 21.3 |
| colesterol (miligramos) | 90 | 110 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 388.333 | 344.167 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 0.26 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.6 | 0.8 |
| folato, total (microgramos) | 20 | 20 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.1 | 6.1 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.36 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.5 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.04 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.5 | 1.5 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.1 | 0.08 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 689 | 740 |
| hierro, total (miligramos) | 0.513 | 0.4 |
| potasio (miligramos) | 79 | 100 |
| magnesio (miligramos) | 22 | 28 |
| sodio (miligramos) | 459 | 700 |
| fósforo (miligramos) | 752 | 470 |
| ioduro (microgramos) | 34 | 39 |
| selenio, total (microgramos) | 1.6 | 12 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 2.817 | 2.3 |
| Queso de Castilla-La Mancha, oveja, vaca y cabra | Queso Cheddar | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
