Puerro, crudo y congelado vs. Puré de patatas y champiñones, en copos. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Puerro, crudo y congelado y Puré de patatas y champiñones, en copos.
.
| Puerro, crudo y congelado | Puré de patatas y champiñones, en copos | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Allium porrum, l. | |
| Nombre en inglés | Leek, raw, frozen | Mashed potatoes and mushrooms, flakes |
| Parte comestible | 35% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 11 | 10 |
| Proteínas (%) | 27 | 11 |
| Carbohidratos (%) | 62 | 79 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 101.2 | 1620 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.3 | 4.5 |
| proteina, total (gramos) | 1.6 | 10.3 |
| agua (humedad) (gramos) | 90.5 | 8.3 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 3.7 | 75.2 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 2.8 | 1.7 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.2 | 0.1 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 83 | 3.1 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.73 mg | |
| folato, total | 96 ug | |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.4 | 4.7 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.2 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.04 | 0.17 |
| tiamina (miligramos) | 0.07 | 0.18 |
| Vitamina B-12 | 0.02 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.3 | 0.02 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 18 | 27 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 31 | 45.5 |
| hierro, total (miligramos) | 0.9 | 2.6 |
| potasio (miligramos) | 256 | 1885.9 |
| magnesio (miligramos) | 11 | 94.1 |
| sodio (miligramos) | 12 | 1049.7 |
| fósforo (miligramos) | 35 | 161.6 |
| ioduro (microgramos) | 8.6 | 1.8 |
| selenio, total (microgramos) | 0.76 | 5.9 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.2 | 1.2 |
| Puerro, crudo y congelado | Puré de patatas y champiñones, en copos | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
