Platija, cruda vs. Rodaballo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Platija, cruda y Rodaballo.
.
Platija, cruda | Rodaballo | |
---|---|---|
Nombre científico | Psetta maxima | |
Nombre en inglés | Wide-eyed flounder, raw | Turbot |
Parte comestible | 100% | 55% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 13 | 33 |
Proteínas (%) | 87 | 67 |
Carbohidratos (%) | ||
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 344.837 | 406.9 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.23 | 3.6 |
proteina, total (gramos) | 17.6075 | 16.1 |
agua (humedad) (gramos) | 81.2 | 80.3 |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 0.001 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) (gramos) | 0.003 | 0.073 |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 0.081 | 0.284 |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) (gramos) | 0.048 | 0.058 |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) (gramos) | 0.039 | 0.195 |
ácido graso 18:2 (gramos) | 0.003 | 0.121 |
ácido graso 18:3 (gramos) | 0.001 | 0.015 |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) (gramos) | 0.005 | 0.022 |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) (gramos) | 0.037 | 0.205 |
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) (gramos) | 0.126 | 0.303 |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.133389 | 0.83 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.434573 | 1.19 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.288303 | 1.12 |
colesterol (miligramos) | 48 | 25 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 14 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.36 mg | |
folato, total (microgramos) | 11 | 10 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 6.3 | 5.5 |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.8 mg | |
riboflavina (miligramos) | 0.21 | 0.14 |
tiamina (miligramos) | 0.14 | 0.06 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 1 | 2 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.25 | 0.15 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 27 | 22 |
hierro, total (miligramos) | 0.4 | 1 |
potasio (miligramos) | 300 | 290 |
magnesio (miligramos) | 23 | 20 |
sodio (miligramos) | 92 | 114 |
fósforo (miligramos) | 190 | 192 |
ioduro (microgramos) | 28 | 16 |
selenio, total (microgramos) | 36 | 36.5 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.5 | 0.5 |
Platija, cruda | Rodaballo |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).