Pera vs. Piña. Comparativa.
| Pera | Piña | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Pyrus communis l | Ananas comosus |
| Nombre en inglés | Pear | Pineapple |
| Parte comestible | 87% | 57% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | ||
| Proteínas (%) | 4 | 4 |
| Carbohidratos (%) | 96 | 96 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 187 | 204 |
| proteina, total (gramos) | 0.4 | 0.5 |
| agua (humedad) (gramos) | 86.7 | 86.8 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 10.6 | 11.5 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 2.3 | 1.2 |
| sacarosa (gramos) | 1.21 | 3.83 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.022 | 0.1 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.044 | 0.1 |
| ácidos grasos saturados totales | 0.014 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 1 | 10 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.1 mg | |
| folato, total (microgramos) | 11 | 11 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.2 | 0.3 |
| riboflavina (miligramos) | 0.03 | 0.02 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.07 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.02 | 0.09 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 3 | 20 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 12 | 12 |
| hierro, total (miligramos) | 0.2 | 0.5 |
| potasio (miligramos) | 130 | 250 |
| magnesio (miligramos) | 7 | 14 |
| sodio (miligramos) | 2 | 2 |
| fósforo (miligramos) | 17.5 | 11 |
| ioduro (microgramos) | 2 | 4.3 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.14 | 0.15 |
| Pera | Piña | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
