Pasta alimenticia, con huevo, hervida vs. Pasta alimenticia, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pasta alimenticia, con huevo, hervida y Pasta alimenticia, cruda.
.
| Pasta alimenticia, con huevo, hervida | Pasta alimenticia, cruda | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Pasta, with egg, boiled | Pasta, raw |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 10 | 4 |
| Proteínas (%) | 15 | 14 |
| Carbohidratos (%) | 74 | 82 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 524.424 | 1471.37 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.49254 | 1.44776 |
| proteina, total (gramos) | 4.7 | 12.5 |
| agua (humedad) (gramos) | 70 | 9.5 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 22.9 | 70.9 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 1 | 5 |
| almidón, total (gramos) | 22.3 | 68.3 |
| azucares, totales (gramos) | 0.6 | 2.6 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.5 | 0.15 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.2 | 0.63 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.3 | 0.19 |
| colesterol | 8 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 4 ug | |
| Vitamina D | 0.7 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.05 mg | |
| folato, total (microgramos) | 7 | 28 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.4 | 2.5 |
| riboflavina (miligramos) | 0.02 | 0.04 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.15 |
| Vitamina B-12 | 0.09 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.04 | 0.08 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 10 | 24 |
| hierro, total (miligramos) | 0.4 | 1.8 |
| potasio (miligramos) | 23 | 236 |
| magnesio (miligramos) | 12 | 55 |
| sodio (miligramos) | 2 | 5 |
| fósforo (miligramos) | 45 | 167 |
| ioduro (microgramos) | 2.9 | 10 |
| selenio, total (microgramos) | 1.9 | 62.2 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.3 | 1.5 |
| Pasta alimenticia, con huevo, hervida | Pasta alimenticia, cruda | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
