Napolitana, rellena con crema de cacao vs. Muesli. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Napolitana, rellena con crema de cacao y Muesli.
.
| Napolitana, rellena con crema de cacao | Muesli | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Flaky pastry, filled with chocolate cream | Granola |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 51 | 25 |
| Proteínas (%) | 6 | 10 |
| Carbohidratos (%) | 43 | 65 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1951 | 1597 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 27 | 11 |
| proteina, total (gramos) | 7 | 9 |
| agua (humedad) (gramos) | 17 | 11 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 49 | 61 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 7.2 | 8 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.002 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.014 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 1.209 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.894 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 4.218 g | |
| ácido graso 18:2 | 9.35 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.027 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 4.77 | 3.39 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 9.04 | 1.77 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.3 | 2.5 |
| colesterol | 50 mg | |
| ácidos grasos, trans totales | 0.1462 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 2.96 | 164 |
| Vitamina D (microgramos) | 1.23 | 4.25 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 5.51 | 2.9 |
| folato, total (microgramos) | 63.4 | 200.9 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.5 | 6.8 |
| riboflavina (miligramos) | 0.1 | 0.6 |
| tiamina | 0.8 mg | |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 3.23 | 0.85 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.05 | 1.7 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 51 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 79.4 | 50 |
| hierro, total (miligramos) | 3.9 | 6.6 |
| potasio | 400 mg | |
| magnesio (miligramos) | 19.8 | 70 |
| sodio (miligramos) | 498 | 200 |
| fósforo (miligramos) | 118 | 250 |
| ioduro (microgramos) | 7.5 | 5 |
| selenio, total (microgramos) | 3 | 17.3 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 2.3 | 1.5 |
| Napolitana, rellena con crema de cacao | Muesli | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
