Nabo, pelado, crudo vs. Patata, asada. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Nabo, pelado, crudo y Patata, asada.
.
| Nabo, pelado, crudo | Patata, asada | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Turnip, peeled, raw | Potato, roast |
| Parte comestible | 73% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 9 | |
| Proteínas (%) | 19 | 8 |
| Carbohidratos (%) | 70 | 91 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 77.1 | 859.65 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.2 | 0.1 |
| proteina, total (gramos) | 0.9 | 4.29 |
| agua (humedad) (gramos) | 89.8 | 47.31 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 3.2 | 46.06 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 2 | 7.9 |
| almidón, total | 0.2 g | |
| azucares, totales | 3 g | |
| sacarosa | 0.19 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.002 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.1 | 0.043 |
| ácidos grasos saturados totales | 0.026 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 2.66667 | 1 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.04 mg | |
| folato, total (microgramos) | 16 | 22 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 6 | 3.065 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.2 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.05 | 0.106 |
| tiamina (miligramos) | 0.05 | 0.122 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.09 | 0.614 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 20 | 13.5 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 39 | 34 |
| hierro, total (miligramos) | 0.3 | 7.04 |
| potasio (miligramos) | 238 | 573 |
| magnesio (miligramos) | 8 | 0.616 |
| sodio (miligramos) | 57 | 21 |
| fósforo (miligramos) | 31 | 101 |
| cobre | 0.01 mg | |
| ioduro (microgramos) | 20 | 2.6 |
| selenio, total (microgramos) | 1 | 0.7 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.1 | 0.49 |
| Nabo, pelado, crudo | Patata, asada | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
