Mermelada de naranja vs. Turrón, tipo Alicante. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Mermelada de naranja y Turrón, tipo Alicante.
.
| Mermelada de naranja | Turrón, tipo Alicante | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Marmalade, orange | Nougat, "alicante" type |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 51 | |
| Proteínas (%) | 6 | 11 |
| Carbohidratos (%) | 94 | 38 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 78.2 | 2023.74 |
| grasa, total (lipidos totales) | 28.07 g | |
| proteina, total (gramos) | 0.3 | 13.05 |
| agua (humedad) (gramos) | 95.2 | 2.15 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 4.3 | 44.9 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 0.2 | 5.9 |
| almidón, total | 0.8 g | |
| azucares, totales | 44.1 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 18.2826 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 6.22034 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 2.2917 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 2 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 9.36 mg | |
| folato, total (microgramos) | 36 | 29 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.05 | 1.37 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.01 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.01 | 0.33 |
| tiamina (miligramos) | 0.01 | 0.08 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.01 | 0.16 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 4.8 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 38 | 102.459 |
| hierro, total (miligramos) | 0.15 | 2.07385 |
| potasio (miligramos) | 37 | 268.065 |
| magnesio (miligramos) | 2 | 118.962 |
| sodio (miligramos) | 56 | 12.4962 |
| fósforo (miligramos) | 6 | 250 |
| cobre | 0.09 mg | |
| ioduro | 2.3 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 0.2 | 2.6 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.04 | 2.25769 |
| Mermelada de naranja | Turrón, tipo Alicante | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
