Lenteja, seca, cruda vs. Piñon. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Lenteja, seca, cruda y Piñon.
.
| Lenteja, seca, cruda | Piñon | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Araucaria araucana | |
| Nombre en inglés | Lentil, dried, raw | Pine nut |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 3 | 81 |
| Proteínas (%) | 33 | 8 |
| Carbohidratos (%) | 64 | 2 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1292.26 | 2844.2 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.17286 | 62.61 |
| proteina, total (gramos) | 24.7674 | 14 |
| agua (humedad) (gramos) | 8.845 | 11.5 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 48.6954 | 4 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 9.6975 | 1.9 |
| almidón, total (gramos) | 49.4 | 0.1 |
| azucares, totales | 1.27 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 3.36 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 1.87 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 18.3 g | |
| ácido graso 18:2 | 26.66 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.46 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.216734 | 16.34 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.549431 | 27.29 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.172121 | 9.88 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 13.3333 | 1.6 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.9 | 13.7 |
| folato, total (microgramos) | 117.1 | 58 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3 | 6.9 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.85 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.39 | 0.19 |
| tiamina (miligramos) | 0.62 | 0.73 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.65 | 0.11 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.7 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 57.291 | 11 |
| hierro, total (miligramos) | 6.87368 | 5.6 |
| potasio (miligramos) | 463.05 | 780 |
| magnesio (miligramos) | 74.3168 | 270 |
| sodio (miligramos) | 226.78 | 1 |
| fósforo (miligramos) | 256.04 | 650 |
| cobre | 1.02 mg | |
| ioduro (microgramos) | 1.6 | 0.2 |
| selenio, total (microgramos) | 9.9 | 2 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 3.9 | 6.5 |
| Lenteja, seca, cruda | Piñon | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
