Kebab vs. Ketchup. Comparativa.
| Kebab | Ketchup | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Kebab | Ketchup |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 23 | 2 |
| Proteínas (%) | 12 | 13 |
| Carbohidratos (%) | 22 | 85 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1270.03 | 434.1 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 7.9 | 0.2 |
| proteina, total (gramos) | 8.8 | 3.4 |
| agua (humedad) (gramos) | 66.6 | 66.7 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 16.7 | 21.7 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 1.6 | 0.9 |
| sacarosa | 0.185 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.088 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.03 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.039 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.114 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.029 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 3.1 | 0.05 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.7 | 0.13 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.9 | 0.04 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 21.1 | 100 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.7 | 1.5 |
| folato, total (microgramos) | 13.7 | 10 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.8 | 1 |
| riboflavina (miligramos) | 0.09 | 0.06 |
| tiamina (miligramos) | 0.06 | 0.06 |
| Vitamina B-12 | 0.5 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.19 | 0.16 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 3.4 | 15 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 26.1 | 19 |
| hierro, total (miligramos) | 1.1 | 0.9 |
| potasio (miligramos) | 210.6 | 480 |
| magnesio (miligramos) | 14.6 | 19 |
| sodio (miligramos) | 680 | 910 |
| fósforo (miligramos) | 85 | 40 |
| ioduro (microgramos) | 10.8 | 45 |
| selenio, total (microgramos) | 6.6 | 0.6 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.4 | 0.1 |
| Kebab | Ketchup | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
