Huevo de pato, crudo vs. Tortilla, a la francesa. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Huevo de pato, crudo y Tortilla, a la francesa.
.
| Huevo de pato, crudo | Tortilla, a la francesa | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Egg, duck, whole, raw | French ommelette |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 64 | 64 |
| Proteínas (%) | 36 | 35 |
| Carbohidratos (%) | 1 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 679.7 | 709.7 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 11.8 | 12.2892 |
| proteina, total (gramos) | 14.3 | 14.6 |
| agua (humedad) (gramos) | 73.9 | 71.7 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 0.4 g | |
| azucares, totales | 0.4 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 4.9 | 5 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 2 | 1.5 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.9 | 3.7 |
| colesterol (miligramos) | 680 | 350 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 540 | 231.667 |
| Vitamina D (microgramos) | 5 | 1.6 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.74 | 1 |
| biotina | 22 ug | |
| folato, total (microgramos) | 80 | 30 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.2 | 0.07 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) (miligramos) | 1.86 | 1.1 |
| riboflavina (miligramos) | 0.47 | 0.35 |
| tiamina (miligramos) | 0.16 | 0.06 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 5.4 | 1.3 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.25 | 0.1 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 63 | 63 |
| hierro, total (miligramos) | 2.9 | 2 |
| potasio (miligramos) | 190 | 146 |
| magnesio (miligramos) | 16 | 13 |
| sodio (miligramos) | 120 | 245 |
| fósforo (miligramos) | 200 | 220 |
| cobre (miligramos) | 0.5 | 0.09 |
| ioduro (microgramos) | 13 | 60.5 |
| selenio, total | 36.4 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.4 | 1.3 |
| Huevo de pato, crudo | Tortilla, a la francesa | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
