Huevo de gallina, revuelto, con mantequilla vs. Huevo de gallina, clara, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Huevo de gallina, revuelto, con mantequilla y Huevo de gallina, clara, cruda.
.
| Huevo de gallina, revuelto, con mantequilla | Huevo de gallina, clara, cruda | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Egg, scrambled, with butter | Egg,chicken, white, raw |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 80 | 2 |
| Proteínas (%) | 18 | 95 |
| Carbohidratos (%) | 1 | 3 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 953.747 | 187.3 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 20.7229 | 0.1 |
| proteina, total (gramos) | 10.2 | 10.5 |
| agua (humedad) (gramos) | 68.4 | 88 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.8 | 0.3 |
| azucares, totales (gramos) | 0.8 | 0.3 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 6.1 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.2 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 9.9 g | |
| colesterol | 330 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 283.333 ug | |
| Vitamina D | 1.7 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.1 mg | |
| biotina | 0.01 ug | |
| folato, total (microgramos) | 30 | 12 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.08 | 0.16 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) (miligramos) | 1 | 0.19 |
| riboflavina (miligramos) | 0.44 | 0.44 |
| tiamina | 0.07 mg | |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.7 | 0.1 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.12 | 0.01 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 61 | 6 |
| hierro, total (miligramos) | 2 | 0.07 |
| potasio (miligramos) | 138 | 142 |
| magnesio (miligramos) | 13 | 10 |
| sodio (miligramos) | 224 | 160 |
| fósforo (miligramos) | 197 | 15 |
| cobre | 0.01 mg | |
| ioduro (microgramos) | 51.1 | 10 |
| selenio, total (microgramos) | 16.2 | 6 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.3 | 0.02 |
| Huevo de gallina, revuelto, con mantequilla | Huevo de gallina, clara, cruda | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
