Haba, seca, remojada, hervida vs. Judías blancas, cocidas. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Haba, seca, remojada, hervida y Judías blancas, cocidas.
.
Haba, seca, remojada, hervida | Judías blancas, cocidas | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Broad bean, dried, steeped, boiled | White bean, boiled |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 9 | 4 |
Proteínas (%) | 41 | 27 |
Carbohidratos (%) | 50 | 69 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 243.2 | 1350.9 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.6 | 1.5 |
proteina, total (gramos) | 5.8 | 21.4 |
agua (humedad) (gramos) | 79.9 | 1 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 7.2 | 54.8 |
fibra, dietetica total (gramos) | 6.5 | 21.3 |
almidón, total | 6.2 g | |
azucares, totales | 1 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.12 | 0.08 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.24 | 0.82 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.11 | 0.21 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 31.6667 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.5 | 2 |
folato, total (microgramos) | 57 | 316 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 2 | 2.4 |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 2.3 mg | |
riboflavina (miligramos) | 0.07 | 0.17 |
tiamina (miligramos) | 0.05 | 0.5 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.07 | 0.42 |
Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 12 | 3.4 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 24 | 126 |
hierro, total (miligramos) | 1 | 6.2 |
potasio (miligramos) | 210 | 1160 |
magnesio (miligramos) | 18 | 163 |
sodio (miligramos) | 4 | 40 |
fósforo (miligramos) | 105 | 400 |
ioduro (microgramos) | 1.1 | 1.6 |
selenio, total | 2.7 ug | |
zinc (cinc) (miligramos) | 1 | 3.5 |
Haba, seca, remojada, hervida | Judías blancas, cocidas |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).