Grasa de pollo vs. Manteca. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Grasa de pollo y Manteca.
.
| Grasa de pollo | Manteca | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Chiken fat | Pork lard |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 100 | 100 |
| Proteínas (%) | ||
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 3692.6 | 3663 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 99.8 | 99 |
| agua (humedad) (gramos) | 0.2 | 1 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 1 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 21 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 44.7 | 43 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 20.9 | 9.8 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 29.8 | 40.6 |
| colesterol (miligramos) | 85 | 93 |
| ácidos grasos, trans totales | 1.114 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina D | 4.8 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.6 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio | 1 mg | |
| hierro, total | 0.1 mg | |
| potasio | 1 mg | |
| magnesio | 1 mg | |
| sodio | 1 mg | |
| fósforo | 3 mg | |
| selenio, total | 0.2 ug | |
| Grasa de pollo | Manteca | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
